
Palgotta metal is a leading supplier of stainless steel sheets for various industrial applications. SS 304 sheet is well-known for its strength, corrosion resistance, and clean finish. We offer in various thicknesses with reasonable SS 304 sheet price per kg across India.
Our 1mm, 2mm, 3mm, 4mm and SS 304 5mm sheet price is based on polished, matte, and hot-rolled finishes. Many people prefer stainless steel 304 to other metals because of its durability, hygienic properties, and ease of fabrication. The SS 304 sheet price today depends on market trends, raw material costs, and order size.
These sheets are suitable for the fabrication, construction, automotive, and chemical industries. We offer custom sizes, shapes, dimensions, and all standard grades to fit your project. We guarantee consistent quality and a reasonable jindal stainless steel sheet 304 price list in Mumbai.
| Size | Thickness (MM) | Weight (KG) | Rates Per Ft |
|---|---|---|---|
| 4ft x 8ft | 0.5 MM | 11.9072 | 93.025 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 0.5 MM | 12.5 | 93.025 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 0.5 MM | 18 | 93.025 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 0.6 MM | 14.28864 | 111.63 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 0.6 MM | 15 | 111.63 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 0.6 MM | 21.6 | 111.63 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 0.8 MM | 19.05152 | 145.8632 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 0.8 MM | 20 | 145.8632 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 0.8 MM | 28.8 | 145.8632 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 1 MM | 23.8144 | 178.608 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 1 MM | 25 | 178.608 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 1 MM | 36 | 178.608 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 1.5 MM | 35.7216 | 267.912 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 1.5 MM | 37.5 | 267.912 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 1.5 MM | 54 | 267.912 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 2 MM | 47.6288 | 357.216 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 2 MM | 50 | 357.216 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 2 MM | 72 | 357.216 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 3 MM | 71.4432 | 535.824 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 3 MM | 75 | 535.824 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 3 MM | 108 | 535.824 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 4 MM | 95.2576 | 714.432 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 4 MM | 100 | 714.432 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 4 MM | 144 | 714.432 Per Ft |
| 4ft x 8ft | 5 MM | 119.072 | 893.04 Per Ft |
| 1250mm x 2500mm | 5 MM | 125 | 893.04 Per Ft |
| 1500mm x 3000mm | 5 MM | 180 | 893.04 Per Ft |
| Size | Thickness (MM) | Weight (KG) | Rates Per Pc |
|---|---|---|---|
| 4ft x 8ft | 0.5 MM | 11.9072 | 2976.8 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 0.5 MM | 12.5 | 3125 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 0.5 MM | 18 | 4500 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 0.6 MM | 14.28864 | 3572.16 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 0.6 MM | 15 | 3750 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 0.6 MM | 21.6 | 5400 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 0.8 MM | 19.05152 | 4667.6224 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 0.8 MM | 20 | 4900 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 0.8 MM | 28.8 | 7056 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 1 MM | 23.8144 | 5715.456 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 1 MM | 25 | 6000 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 1 MM | 36 | 8640 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 1.5 MM | 35.7216 | 8573.184 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 1.5 MM | 37.5 | 9000 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 1.5 MM | 54 | 12960 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 2 MM | 47.6288 | 11430.912 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 2 MM | 50 | 12000 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 2 MM | 72 | 17280 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 3 MM | 71.4432 | 17146.368 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 3 MM | 75 | 18000 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 3 MM | 108 | 25920 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 4 MM | 95.2576 | 22861.824 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 4 MM | 100 | 24000 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 4 MM | 144 | 34560 Per Pc |
| 4ft x 8ft | 5 MM | 119.072 | 28577.28 Per Pc |
| 1250mm x 2500mm | 5 MM | 125 | 30000 Per Pc |
| 1500mm x 3000mm | 5 MM | 180 | 43200 Per Pc |
| Dimension | Gauge | Price | |
|---|---|---|---|
| Jindal SS 304 Sheet | 48" x 96" | 2B - 18GA | $192.95 |
| 2B - 12GA | $320.95 | ||
| 2B - 11GA | $360.95 | ||
| #4 - 24GA | $157.95 | ||
| 2B - 14GA | $247.95 | ||
| #4 - 16GA | $237.95 | ||
| 2B - 22GA | $124.95 |
| Item Size & Description | Weight (lbs. / ft.) |
Size | Price Per Kg (in INR) |
|---|---|---|---|
| 24 GA. (.025) thick 24 gauge stainless steel sheet price |
1.52 lb | 1 x 2 Ft. | ₹234.5/Kg |
| 20 GA. (.036) thick 20 gauge stainless steel sheet price - #4 Brush Polish |
1.52 lb | 1 x 2 Ft. | ₹246/Kg |
| 18 GA. (.048) thick 18 gauge stainless steel sheet price - Pvc Matte Finish |
2.02 lb | 1 x 4 Ft | ₹191/Kg |
| 16 GA. (.060) thick 16 gauge stainless steel sheet price |
2.52 lb | 4 x 4 Ft. | ₹181/Kg |
| 14 GA. (.075) thick 14 gauge stainless steel sheet price - 2B Mill Finish |
3.16 lb | 2 x 4 Ft. | ₹261/Kg |
| 11 GA. (.120) thick 11 gauge stainless steel sheet price - 2B Finish |
5.05 lb | 2 x 8 Ft. | ₹184/Kg |
| 12 GA. (.109) thick 12 gauge stainless steel sheet price |
5.05 lb | 2 x 8 Ft. | ₹241/Kg |
| 10 GA. (.135) thick 10 gauge stainless steel sheet price - No. 4 Finish |
5.67 lb | 4 x 8 Ft. | ₹266/Kg |
Contact us today for an updated Jindal SS 304 sheet price list or to request a quote for bulk and retail orders.
Contact Now